Прайс-лист
Из чего складывается стоимость строительства?
В любой строительной компании по своей сути формула проста: Этажность дома + Материал и толщина стен + Сложность проекта
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта с полными спецификациями материалов.
Цены на проектирование
| Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
|---|---|---|
| Проектные работы | м2 | 250 |
Цены на материалы
| Профилированный брус | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
Естественная влажность |
Камерная сушка | ||||
| Брус из сосны сечением (150х140)(190х140) по проекту | м3 | 23 500 | 27 500 | ||
| Брус из сосны сечением (210х140) по проекту | м3 | 24 500 | 28 500 | ||
| Брус из сосны сечением (210х170) по проекту | м3 | 29 500 | |||
| Брус из сосны сечением (230х190)(190х230) по проекту | м3 | 31 500 | |||
| Брус из сосны погонаж | м3 | 22 000 | 26 000 | ||
| Брус из кедра (90х140) | м3 | 40 000 | |||
| Брус из кедра сечением (150х140) по проекту | м3 | 30 500 | 34 500 | ||
| Брус из кедра сечением (190х140) по проекту | м3 | 32 500 | 36 500 | ||
| Брус из кедра сечением (150х190) по проекту | м3 | 32 500 | 36 500 | ||
| Брус из кедра сечением (210х140) по проекту | м3 | 34 000 | 38 000 | ||
| Брус из кедра сечением (210х170) по проекту | м3 | 35 000 | 39 000 | ||
| Брус из кедра сечением (230х190)(190х230) по проекту | м3 | 36 000 | 40 000 | ||
| Брус из кедра сечением (210х230) по проекту | м3 | 36 000 | 40 000 | ||
| Брус без сборки | м3 | + 1500 | |||
| Погонаж от стоимости бруса | м3 | - 1500 | |||
| Клееный брус | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Брус из кедра клееный камерной сушки 160x185 (4 досок 6000 м.) цельноламельный | м3 | 60 000 | |||
| Брус из кедра клееный камерной сушки 210x185 (5 досок 6000 м.) цельноламельный | м3 | 60 000 | |||
| Доска из кедра с лунным пазом (42х140х6000) | шт | 1 350 | |||
| Доска из сосны с лунным пазом (42х140х6000) | шт | 1 150 | |||
| Доска из кедра с лунным пазом (45х140х6000) | шт | 1 350 | |||
| Мини брус кедровый камерной сушки (62х140х6000) | шт | 1 850 | |||
| Пиломатериал в ассортименте | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25-100,120,150,180,200 | м3 | 22 000 | |||
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос