Прайс-лист
Из чего складывается стоимость строительства?
В любой строительной компании по своей сути формула проста: Этажность дома + Материал и толщина стен + Сложность проекта
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта с полными спецификациями материалов.
Цены на проектирование
Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
---|---|---|
Проектные работы | м2 | 250 |
Цены на материалы
Наименование | Ед. изм. | Цена за ед., руб. |
---|---|---|
Брус из сосны сечением (190х140)(150х140) по проекту | м3 | 21 000 |
Брус из сосны сечением (190х140)(150х140) погонаж | м3 | 20 000 |
Брус из сосны сечением (210х140) по проекту | м3 | 21 500 |
Брус из сосны камерной сушки (210х140) по проекту | м3 | 25 000 |
Брус из сосны камерной сушки (190х140) по проекту | м3 | 24 500 |
Брус из кедра сечением (190х140 ) по проекту | м3 | 27 500 |
Брус из кедра сечением (190х140) по проекту камерной сушки | м3 | 31 500 |
Брус из кедра сечением (210х140 ) по проекту | м3 | 27 500 |
Брус из кедра сечением (210х140) по проекту камерной сушки | м3 | 31 500 |
Брус из кедра клееный (до 12 м ) h- (160х180) (200х180)(240х180) | м3 | 58 000 |
Брус из сосны Клееный (до 12 м) h- (160х180)(200х180)(240х180) | м3 | 46 000 |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос